Uploaded by garacio1980
|
| Model ID |
|---|
| Manufacturer (Make) | Toyota |
| Model Name | Urban Cruiser 4X2 TOWN + 1.33 |
| Year | 2009 |
| Vehicle type | Limousine / Sedan / Hatchback |
| TECHNICAL SPECIFICATION |
|---|
| Engine Capacity | 1.3L (1329 cm³) |
| Engine Power | 74 kW (101 PS(Hp)) |
| Fuel Type | Petrol |
| Gearbox | Manual gearbox |
| Climatisation | Automatic air conditioning |
| Emission Class | Euro4 |
| Door Count | 4/5 Doors |
| Fuel consumption city | 34 MPG (6.9 l/100km) |
| Fuel consumption highway | 48 MPG (4.9 l/100km) |
| CO² Emissions combined | 0.47 lb/mile (132 g/km) |
| Description |
|---|
| . |