Uploaded by andygluk
|
| Model ID |
|---|
| Manufacturer (Make) | Tata |
| Model Name | Safari Safari 2.0 TDI 5p. 4x2 EX2 |
| Year | 2011 |
| Vehicle type | Estate Car |
| TECHNICAL SPECIFICATION |
|---|
| Fuel Type | Diesel |
| Climatisation | A/C (man.) |
| Fuel consumption city | 235 MPG (1.0 l/100km) |
| Fuel consumption highway | 235 MPG (1.0 l/100km) |
| Fuel consumption combined | 235 MPG (1.0 l/100km) |
| CO² Emissions combined | 0 lb/mile (1 g/km) |
| Description |
|---|
| . P> |