Uploaded by harebol
|
| Model ID |
|---|
| Manufacturer (Make) | Subaru |
| Model Name | Impreza 2.0 GL 4WD Automatic * Air * WHEEL * |
| Year | 1997 |
| Vehicle type | Limousine / Sedan / Hatchback |
| TECHNICAL SPECIFICATION |
|---|
| Engine Capacity | 2L (1994 cm³) |
| Engine Power | 85 kW (116 PS(Hp)) |
| Fuel Type | Petrol |
| Gearbox | Automatic transmission |
| Climatisation | A/C (man.) |
| Emission Class | Euro2 |
| Number of Seats | 5 |
| Door Count | 4/5 Doors |
| Fuel consumption city | 18 MPG (13.0 l/100km) |
| Fuel consumption highway | 30 MPG (7.8 l/100km) |
| Fuel consumption combined | 24 MPG (9.7 l/100km) |
| CO² Emissions combined | 0.82 lb/mile (231 g/km) |
| Description |
|---|
Subaru impreza b> WHEEL b> li> AUTOMATIC b> li> RADIO CD MP3 b> li> AIR b> li> ROOF RAIL b> li> 4X ELECTRIC WINDOWS b> li> CENTRAL b> li> 8x tires b> li> TUV ASU 8-2012 OPTIONAL 2 YEARS NEW! b > li> GOOD OVERALL CONDITION b> li> ENGINE TRANSMISSION RUNS PERFECT! b> li> ul> |