Uploaded by legioner-1
|
| Model ID |
|---|
| Manufacturer (Make) | Porsche |
| Model Name | Cayenne Turbo * KEY * PANORAMA * PDC * 21 \ |
| Year | 2012 |
| Vehicle type | Off-road Vehicle/Pickup Truck |
| TECHNICAL SPECIFICATION |
|---|
| Engine Capacity | 4.8L (4806 cm³) |
| Engine Power | 368 kW (500 PS(Hp)) |
| Fuel Type | Petrol |
| Gearbox | Automatic transmission |
| Climatisation | Automatic air conditioning |
| Emission Class | Euro4 |
| Number of Seats | 5 |
| Door Count | 4/5 Doors |
| Fuel consumption city | 10 MPG (22.5 l/100km) |
| Fuel consumption highway | 22 MPG (10.5 l/100km) |
| Fuel consumption combined | 16 MPG (14.9 l/100km) |
| CO² Emissions combined | 1.27 lb/mile (358 g/km) |
| Description |
|---|
| Porsche Cayenne Turbo panoramic, PDC, 21 inch Turbo II wheels! ! ! |