Uploaded by kostyazen2
|
| Model ID |
|---|
| Manufacturer (Make) | Hyundai |
| Model Name | Galloper 2.5 TD-AIR |
| Year | 1999 |
| Vehicle type | Off-road Vehicle/Pickup Truck |
| TECHNICAL SPECIFICATION |
|---|
| Engine Capacity | 2.5L (2476 cm³) |
| Engine Power | 73 kW (99 PS(Hp)) |
| Fuel Type | Diesel |
| Gearbox | Manual gearbox |
| Climatisation | A/C (man.) |
| Emission Class | Euro1 |
| Number of Seats | 5 |
| Door Count | 2/3 Doors |
| Fuel consumption city | 17 MPG (13.9 l/100km) |
| Fuel consumption highway | 25 MPG (9.5 l/100km) |
| Fuel consumption combined | 22 MPG (10.8 l/100km) |
| CO² Emissions combined | 1.03 lb/mile (291 g/km) |
| Description |
|---|
Fully ready to / / / German car / / / / In the sales order / / / / Technical data, prior sale, errors reserved / / / |