Uploaded by misooni
|
| Model ID |
|---|
| Manufacturer (Make) | Daihatsu |
| Model Name | Terios 4x4 CXL climate |
| Year | 2001 |
| Vehicle type | Limousine / Sedan / Hatchback |
| TECHNICAL SPECIFICATION |
|---|
| Engine Capacity | 1.3L (1296 cm³) |
| Engine Power | 61 kW (83 PS(Hp)) |
| Fuel Type | Petrol |
| Gearbox | Manual gearbox |
| Climatisation | A/C (man.) |
| Emission Class | Euro2 |
| Number of Seats | 5 |
| Door Count | 4/5 Doors |
| Fuel consumption city | 21 MPG (11.1 l/100km) |
| Fuel consumption highway | 32 MPG (7.3 l/100km) |
| Fuel consumption combined | 27 MPG (8.6 l/100km) |
| CO² Emissions combined | 0.73 lb/mile (205 g/km) |
| Description |
|---|
| power li> airbags li> Climate li> 4x4 li> 100,000 km li> El. - windows li> checkbook li> ul> |