Uploaded by prav-yaponia
|
| Model ID |
|---|
| Manufacturer (Make) | BMW |
| Model Name | 523i only 41 KM `! Navigation, PDC, Multi, Advant |
| Year | 2009 |
| Vehicle type | Estate Car |
| TECHNICAL SPECIFICATION |
|---|
| Engine Capacity | 2.5L (2497 cm³) |
| Engine Power | 140 kW (190 PS(Hp)) |
| Fuel Type | Petrol (E10-enabled) |
| Gearbox | Manual gearbox |
| Climatisation | Automatic air conditioning |
| Emission Class | Euro4 |
| Number of Seats | 5 |
| Door Count | 4/5 Doors |
| Fuel consumption city | 22 MPG (10.9 l/100km) |
| Fuel consumption highway | 39 MPG (6.1 l/100km) |
| Fuel consumption combined | 30 MPG (7.9 l/100km) |
| CO² Emissions combined | 0.66 lb/mile (186 g/km) |
| Description |
|---|
| white indicators li> board computer li> 6-speed transmission li> el.Sitze li> Radio / CD li > Adsvantage package li> rain sensor li> roof rack li> DTC suspension program li> through-loading system, separating net, cargo cover li> remote control for LF li> tinted glass li> Fog li> Individual sun protection glazing li> Armrest li> without notice li> < li> trade in used BMW for 31 years li> ul> |